Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/tfujii46636/tadd3.com/public_html/wp-includes/compat.php on line 493
Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/tfujii46636/tadd3.com/public_html/wp-includes/compat.php on line 493
Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/tfujii46636/tadd3.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 252
Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/tfujii46636/tadd3.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 324
大江戸盆踊り大会は大盛況でした。来年も宜しくお願いいたします。
・株式市場
日経平均は来週にも33000円台に乗りそうです。金曜日の日経平均は91円高と小幅なじょうしょうですが構成銘柄の50銘柄が52週高値を更新しています。
高値を更新した銘柄の平均PERが13.59倍、平均PBRは1.07倍で、PBR1倍割れは31銘柄でした。PBR1倍割れ銘柄に資金が流れているようで、来週もこの流れは継続しそうです。
現行制度最後のNISA枠(120万)はまだ使えるので枠が残っている方は使いましょう。
PBR1倍割れ銘柄(時価総額500億円以上)のサンプルを表にしました。
銘柄 | 株価 | 予想PER | PBR |
ほくほくフィナンシャルグループ | 1331.5 | 8.66 | 0.28 |
ちゅうぎんフィナンシャルグル | 977.1 | 11.09 | 0.33 |
かんぽ生命保険 | 2365.5 | 11.20 | 0.37 |
電源開発 | 2279 | 5.74 | 0.38 |
西日本フィナンシャルホールディングス | 1535 | 8.36 | 0.39 |
八十二銀行 | 794.2 | 9.45 | 0.40 |
フジ・メディア・ホールディングス | 1549.5 | 12.06 | 0.40 |
トピー工業 | 2352 | 8.13 | 0.43 |
日産自動車 | 617.5 | 6.51 | 0.44 |
七十七銀行 | 3170 | 9.09 | 0.45 |
東プレ | 1750 | 9.98 | 0.46 |
ジーテクト | 1841 | 8.47 | 0.46 |
共英製鋼 | 1987 | 7.24 | 0.46 |
ユニバーサルエンターテインメント | 2401 | —- | 0.49 |
群馬銀行 | 675 | 9.16 | 0.51 |
出光興産 | 3163 | 6.91 | 0.52 |
石原産業 | 1477 | 7.27 | 0.54 |
エフ・シー・シー | 1917 | 8.62 | 0.56 |
福山通運 | 3690 | 10.49 | 0.57 |
SBI新生銀行 | 2829 | 11.08 | 0.57 |
クレディセゾン | 2316.5 | 7.58 | 0.58 |
日機装 | 1010 | 13.10 | 0.58 |
阪和興業 | 4750 | 5.23 | 0.58 |
太平洋工業 | 1422 | 8.98 | 0.58 |
石油資源開発 | 4925 | 7.01 | 0.59 |
JFEホールディングス | 2329 | 7.11 | 0.60 |
不二越 | 4050 | 8.14 | 0.60 |
フタバ産業 | 686 | 6.74 | 0.61 |
コメリ | 3105 | 9.02 | 0.62 |
マツダ | 1532.5 | 6.23 | 0.62 |
松田産業 | 2261 | 5.73 | 0.63 |
ID&E ホールディングス | 3445 | 8.24 | 0.63 |
住友理工 | 1084 | 9.15 | 0.64 |
中部電力 | 1954 | 5.38 | 0.64 |
みずほフィナンシャルグループ | 2450 | 9.88 | 0.65 |
三菱瓦斯化学 | 2017 | 9.17 | 0.65 |
セントラル硝子 | 2980 | 5.27 | 0.65 |
ノリタケカンパニーリミテド | 6130 | 8.38 | 0.65 |
本田技研工業 | 4720 | 8.23 | 0.65 |
プレス工業 | 671 | 8.39 | 0.66 |
結構良い銘柄がありますよね。どれを買うかはご自身で判断してください。
底上げ相場なので、優良銘柄の出遅れを買えばよいと思います。
・インド
インド株のADR価格推移です。
全体的に堅調です。
藤井理
データ:Bloomberg
投稿者プロフィール
-
大学時代から株式投資をはじめ、証券会社のトレーダーとなる。以後、30年
金融畑一筋。専門分野は債券、クレジット。
日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト(CIIA)
詳しいリンク先はこちら
- 未分類2024.11.16日本株の反転はイッシー辞任
- 未分類2024.11.09イーロンマスク氏ほくほく 時価総額増加額>献金額
- 未分類2024.11.02米国大統領選挙 株価への影響は
- 未分類2024.10.19日本株は、し・こ・み・ば!