Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/tfujii46636/tadd3.com/public_html/wp-includes/compat.php on line 423
Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/tfujii46636/tadd3.com/public_html/wp-includes/compat.php on line 423
Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/tfujii46636/tadd3.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 252
Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/tfujii46636/tadd3.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 324
ロイズ・バンキング・グループのサムライ債が急騰したが、ドルスワップ後の利回りにはまだ割安感がある。


〇サムライ債をドルにスワップすると割安感
サムライ債のドルスワップ後の利回りと、ドル債の利回りを比較するとサムライ債に割安感がある。
例えばサムライ6回債と7回債のドルスワップ後の利回りは1.4%台で、同年限(4.05%2023年8月償還)のドル債は0.66%という水準だ。同様にサムライ9回債(CALLを償還と想定)と4.5%2024年11月債を比較した場合のドル換算利回りは9回債の1.689%に対し、4.5%2024年債は1.505%という水準だ。
サムライ債とドル債を比較するとサムライ債に割安感がある。
サムライ債
| 回号 | 償還日 | 残存年数 | 価格 | 利回り | TS | ドル換算利回り | TS |
| 1 | 2021/12/15 | 1.04 | 100.215 | 0.406% | 54 | 0.969% | 86 |
| 6* | 2023/5/30 | 2.49 | 99.728 | 0.760% | 89 | 1.404% | 121.6 |
| 4 | 2023/12/14 | 3.04 | 99.155 | 0.764% | 90 | 1.454% | 127 |
| 9* | 2025/5/30 | 4.50 | 99.575 | 0.949% | 108 | 1.689% | 150 |
| 3 | 2026/12/15 | 6.04 | 99.762 | 1.087% | 118 | 2.136% | 152 |
| 5 | 2027/12/14 | 7.04 | 96.985 | 1.171% | 126 | 2.312% | 170 |
| 7* | 2028/5/30 | 7.50 | 98.193 | 1.221% | 130 | 2.420% | 180 |
| 8* | 2033/5/30 | 12.50 | 97.037 | 1.422% | 131 | 3.000% | 215 |
| ドル建て | |||||||
| CPN | 償還日 | 残存年数 | 価格 | ドル利回り | TS | 円換算利回り | TS |
| 4.05% | 2023/8/16 | 2.71 | 109.059 | 0.66% | 49 | 0.088% | 22 |
| 4.50% | 2024/11/4 | 3.93 | 111.3625 | 1.505 | 123 | 0.84% | 97 |
| 3.75% | 2027/3/11 | 6.28 | 112.826 | 1.54% | 104 | 0.63% | 72 |
| 4.38% | 2028/3/22 | 7.31 | 118.545 | 1.67% | 103 | 0.67% | 76 |
⊛6回、7回、8回債はTLAC
⊛9回債はコーラブル債 CALL2024年5月
〇残存6年以上の4銘柄は2円前後の上昇
同行のサムライ債8銘柄すべての価格が上昇、特に残存6年以上の4銘柄は2円前後買われた。最長の8回債は前日比2.5円と大幅高だった(表参照)。
| Date | 1回債2021年12月 | 6回債2023年5月 | 4回債2023年12月 | 9回債2025年5月(CALL2024/5) |
| 11月27日 | ¥100.110 | ¥98.971 | ¥98.233 | ¥98.666 |
| 11月30日 | ¥100.215 | ¥99.728 | ¥99.155 | ¥99.575 |
| 前日比 | ¥0.105 | ¥0.757 | ¥0.922 | ¥0.909 |
| Date | 3回債2026年12月 | 5回債2027年12月 | 7回債2028年5月 | 8回債2033年5月 |
| 11月27日 | ¥97.933 | ¥94.861 | ¥95.926 | ¥94.530 |
| 11月30日 | ¥99.762 | ¥96.985 | ¥98.193 | ¥97.037 |
| 前日比 | ¥1.829 | ¥2.124 | ¥2.267 | ¥2.507 |
〇利回りは0.1%から0.35%の低下
サムライ債の利回りは2023年6月償還の6回債以降の銘柄が0.3%程度
低下した。
| Date | 1回債2021年12月 | 6回債2023年5月 | 4回債2023年12月 | 9回債2025年5月 CALL2024/5 |
| 11月27日 | 0.508% | 1.073% | 1.083% | 1.222% |
| 11月30日 | 0.406% | 0.761% | 0.767% | 0.949% |
| 前日比 | -0.102% | -0.312% | -0.316% | -0.273% |
| Date | 3回債2026年12月 | 5回債2027年12月 | 7回債2028年5月 | 8回債2033年5月 |
| 11月27日 | 1.418% | 1.532% | 1.575% | 1.713% |
| 11月30日 | 1.089% | 1.187% | 1.231% | 1.462% |
| 前日比 | -0.329% | -0.345% | -0.344% | -0.251% |
サムライ債が大きく買われたものの、ドル換算利回りにまだ割安感がある。
投稿者プロフィール
-
大学時代から株式投資をはじめ、証券会社のトレーダーとなる。以後、30年
金融畑一筋。専門分野は債券、クレジット。
日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト(CIIA)
詳しいリンク先はこちら
未分類2026年1月11日This year, value is rising, and the Nikkei average is reaching 70,000 yen thanks to the rise in military and semiconductor demand
未分類2026年1月11日今年はバリューの底上げ、軍需・半導体の上昇で 日経平均7万円へ
未分類2025年12月27日Next year, the yen will appreciate, stock prices will rise, and the Nikkei average will hit 70,000 yen
未分類2025年12月27日来年の日本は円高、株高、10年国債は2.5%を目指す