Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/tfujii46636/tadd3.com/public_html/wp-includes/compat.php on line 493
Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/tfujii46636/tadd3.com/public_html/wp-includes/compat.php on line 493
Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/tfujii46636/tadd3.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 252
Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/tfujii46636/tadd3.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 324
日産の社債利回りが昨日急上昇した。日産の関連会社を含む円債の利回りが全体的に0.15%程度上昇した。この利回り上昇で残存4.87年65回債の利回りが2%台に乗せた。
〇日産自動車と日産フィナンシャルサービス(日産FS)の円債
表が日産自動車と日産FSの円債の価格と利回りを表示した。
どの銘柄も前日比下落し、利回りが0.15%程度上昇した。
発行体 | 回号 | クーポン(%) | 償還日 | 残存年数(年) | 価格 | 前日比 | 利回り(%) | 前日利回り(%) | 前日比(%) |
日産FS | 42 | 0.001 | 2020/09/18 | 0.118 | ¥99.855 | ¥-0.014 | 1.398 | 1.115 | 0.283 |
日産FS | 46 | 0.13 | 2020/12/18 | 0.367 | ¥99.594 | ¥-0.050 | 1.284 | 1.105 | 0.179 |
日産FS | 37 | 0.261 | 2020/12/18 | 0.367 | ¥99.641 | ¥-0.050 | 1.28 | 1.105 | 0.175 |
日産自動車 | 59 | 0.15 | 2021/03/19 | 0.616 | ¥99.297 | ¥-0.088 | 1.325 | 1.155 | 0.170 |
日産FS | 48 | 0.1 | 2021/03/19 | 0.616 | ¥99.303 | ¥-0.088 | 1.265 | 1.095 | 0.170 |
日産FS | 39 | 0.06 | 2021/06/18 | 0.865 | ¥98.984 | ¥-0.124 | 1.265 | 1.1 | 0.165 |
日産FS | 41 | 0.03 | 2021/09/17 | 1.114 | ¥98.591 | ¥-0.159 | 1.327 | 1.165 | 0.162 |
日産自動車 | 63 | 1 | 2021/12/20 | 1.372 | ¥99.791 | ¥-0.202 | 1.156 | 1.005 | 0.151 |
日産FS | 50 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.372 | ¥98.312 | ¥-0.203 | 1.365 | 1.2 | 0.165 |
日産FS | 31 | 0.335 | 2021/12/20 | 1.372 | ¥98.635 | ¥-0.197 | 1.358 | 1.2 | 0.158 |
日産FS | 43 | 0.09 | 2022/03/18 | 1.613 | ¥97.967 | ¥-0.229 | 1.388 | 1.23 | 0.158 |
日産FS | 45 | 0.07 | 2022/06/20 | 1.870 | ¥97.552 | ¥-0.282 | 1.422 | 1.255 | 0.167 |
日産FS | 47 | 0.23 | 2022/12/20 | 2.371 | ¥97.105 | ¥-0.343 | 1.5 | 1.34 | 0.160 |
日産自動車 | 60 | 0.22 | 2023/03/20 | 2.617 | ¥96.717 | ¥-0.364 | 1.53 | 1.375 | 0.155 |
日産FS | 49 | 0.2 | 2023/03/20 | 2.617 | ¥96.642 | ¥-0.363 | 1.54 | 1.385 | 0.155 |
日産自動車 | 64 | 1.4 | 2023/06/20 | 2.869 | ¥99.588 | ¥-0.426 | 1.55 | 1.395 | 0.155 |
日産FS | 51 | 0.2 | 2023/12/20 | 3.370 | ¥95.707 | ¥-0.475 | 1.544 | 1.385 | 0.159 |
日産自動車 | 58 | 0.779 | 2024/03/19 | 3.617 | ¥96.618 | ¥-0.509 | 1.777 | 1.62 | 0.157 |
日産自動車 | 65 | 1.9 | 2025/06/20 | 4.871 | ¥99.402 | ¥-0.710 | 2.035 | 1.875 | 0.160 |
〇ドル建て債券との比較
米国日産販売金融会社はドル債を発行している。これらの債券と円債の利回りを比較した。
2.65%2022年7月債の利回りが2.12%(T+200bp)、3.875%2023年9月債の利回りが2.74%(T+260bp)だった。
これらの社債を円SWAPした場合の利回りは2.65%2022年7月債が1.565%(JGB+170bp)、3.875%2023年9月債が2.124%(JGB+227bp)と求められた。
銘柄 | クーポン | 償還日 | 価格(%) | 円換算利回り | Tスプレッド |
日産フィナンシャルサービス45回債 | 0.07% | 2022/6/20 | 97.5516 | 1.42% | 155 |
米国日産販売金融会社 | 2.65% | 2022/7/13 | 101.008 | 2.12% | 200 |
銘柄 | クーポン | 償還日 | 価格(%) | 円換算利回り | Tスプレッド |
日産60回債 | 0.22% | 2023/3/20 | 96.7165 | 1.53% | 165 |
日産フィナンシャルサービス51回債 | 0.20% | 2023/12/20 | 95.7071 | 1.54% | 166 |
米国日産販売金融会社 | 3.875% | 2023/9/21 | 103.373 | 2.13% | 227 |
表は償還日が近い円債の利回りとTスプレッド、及びドル債を円にSWAPしたのちの水準を示している。昨日、円債の利回りが急騰したもののドル債と比較するとまだ割高な水準だ。
現在、利回りが2%以上の円債は残存4.87年の最長債65回債のみ。
円債が割高かそれともドル債が割安か。今後の動きに注視したい。
投稿者プロフィール
-
大学時代から株式投資をはじめ、証券会社のトレーダーとなる。以後、30年
金融畑一筋。専門分野は債券、クレジット。
日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト(CIIA)
詳しいリンク先はこちら
- 未分類2024.11.16日本株の反転はイッシー辞任
- 未分類2024.11.09イーロンマスク氏ほくほく 時価総額増加額>献金額
- 未分類2024.11.02米国大統領選挙 株価への影響は
- 未分類2024.10.19日本株は、し・こ・み・ば!